Т - образное редукционное резьбовое соединение - TRV

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+7812600-75-73
- +7812600-75-73
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Т - образное редукционное резьбовое соединение - TRV
Серия series |
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2 | S3 | S4 | Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 06 | 08 | 06 | 58 | 28 | 14 | 29 | 14 | 17 | 14 | 14 | 95 | 315 | TRV 06 / 08 / 06 L |
06 | 10 | 06 | 60 | 30 | 15 | 30 | 14 | 19 | 14 | 17 | 98 | 315 | TRV 06 / 10 / 06 L | |
08 | 06 | 08 | 58 | 28 | 14 | 29 | 17 | 14 | 17 | 14 | 99 | 315 | TRV 08 / 06 / 08 L | |
08 | 10 | 08 | 60 | 30 | 15 | 30 | 17 | 19 | 17 | 17 | 106 | 315 | TRV 08 / 10 / 08 L | |
08 | 12 | 08 | 64 | 34 | 17 | 32 | 17 | 22 | 17 | 17 | 130 | 315 | TRV 08 / 12 / 08 L | |
10 | 06 | 10 | 60 | 30 | 15 | 30 | 19 | 14 | 19 | 17 | 100 | 315 | TRV 10 / 06 / 10 L | |
10 | 08 | 10 | 60 | 30 | 15 | 30 | 19 | 17 | 19 | 17 | 102 | 315 | TRV 10 / 08 / 10 L | |
10 | 10 | 06 | 60 | 30 | 15 | 30 | 19 | 19 | 14 | 17 | 103 | 315 | TRV 10 / 10 / 06 L | |
10 | 12 | 10 | 64 | 42 | 17 | 32 | 19 | 22 | 19 | 17 | 131 | 315 | TRV 10 / 12 / 10 L | |
10 | 15 | 10 | 72 | 42 | 21 | 36 | 19 | 27 | 19 | 19 | 162 | 315 | TRV 10 / 15 / 10 L | |
12 | 06 | 08 | 64 | 34 | 17 | 32 | 22 | 14 | 17 | 17 | 117 | 315 | TRV 12 / 06 / 08 L | |
12 | 06 | 12 | 64 | 34 | 17 | 32 | 22 | 14 | 22 | 17 | 135 | 315 | TRV 12 / 06 / 12 L | |
12 | 08 | 08 | 64 | 34 | 17 | 32 | 22 | 14 | 14 | 17 | 129 | 315 | TRV 12 / 08 / 08 L | |
12 | 08 | 12 | 64 | 34 | 17 | 32 | 22 | 17 | 22 | 17 | 142 | 315 | TRV 12 / 08 / 12 L | |
12 | 10 | 10 | 64 | 34 | 17 | 32 | 22 | 19 | 19 | 17 | 138 | 315 | TRV 12 / 10 / 10 L | |
12 | 10 | 12 | 64 | 34 | 17 | 32 | 22 | 19 | 22 | 17 | 145 | 315 | TRV 12 / 10 / 12 L | |
12 | 12 | 08 | 64 | 34 | 17 | 32 | 22 | 22 | 17 | 17 | 134 | 315 | TRV 12 / 12 / 08 L | |
12 | 12 | 10 | 64 | 34 | 17 | 32 | 22 | 22 | 19 | 17 | 142 | 315 | TRV 12 / 12 / 10 L | |
12 | 15 | 12 | 72 | 42 | 21 | 36 | 22 | 27 | 22 | 19 | 189 | 315 | TRV 12 / 15 / 12 L | |
12 | 18 | 12 | 78 | 48 | 24 | 40 | 22 | 32 | 22 | 24 | 302 | 315 | TRV 12 / 18 / 12 L | |
15 | 06 | 15 | 72 | 42 | 21 | 36 | 27 | 14 | 27 | 19 | 193 | 315 | TRV 15 / 06 / 15 L | |
15 | 08 | 15 | 72 | 42 | 21 | 36 | 27 | 17 | 27 | 19 | 203 | 315 | TRV 15 / 08 / 15 L | |
15 | 10 | 15 | 72 | 42 | 21 | 36 | 27 | 19 | 27 | 19 | 212 | 315 | TRV 15 / 10 / 15 L | |
15 | 12 | 12 | 72 | 42 | 21 | 36 | 27 | 22 | 22 | 19 | 224 | 315 | TRV 15 / 12 / 12 L | |
15 | 12 | 15 | 72 | 42 | 21 | 36 | 27 | 22 | 27 | 19 | 210 | 315 | TRV 15 / 12 / 15 L | |
15 | 12 | 22 | 88 | 58 | 27,5 | 36 | 27 | 22 | 36 | 27 | 364 | 315 | TRV 15 / 12 / 22 L | |
15 | 15 | 08 | 72 | 42 | 21 | 36 | 27 | 27 | 17 | 19 | 193 | 315 | TRV 15 / 15 / 08 L | |
15 | 15 | 10 | 72 | 42 | 21 | 36 | 27 | 27 | 19 | 19 | 202 | 315 | TRV 15 / 15 / 10 L | |
15 | 15 | 12 | 72 | 42 | 21 | 36 | 27 | 27 | 22 | 19 | 210 | 315 | TRV 15 / 15 / 12 L | |
15 | 18 | 15 | 78 | 48 | 23,5 | 40 | 27 | 32 | 27 | 24 | 294 | 315 | TRV 15 / 18 / 15 L | |
18 | 08 | 18 | 80 | 47 | 24 | 39 | 32 | 17 | 32 | 24 | 322 | 315 | TRV 18 / 08 / 18 L | |
18 | 10 | 10 | 79 | 47,5 | 24 | 39 | 32 | 19 | 19 | 24 | 283 | 315 | TRV 18 / 10 / 10 L | |
18 | 10 | 18 | 80 | 47 | 24 | 39 | 32 | 19 | 32 | 24 | 338 | 315 | TRV 18 / 10 / 18 L | |
18 | 12 | 18 | 80 | 47 | 24 | 39 | 32 | 22 | 32 | 24 | 338 | 315 | TRV 18 / 12 / 18 L | |
18 | 12 | 12 | 80 | 48 | 24 | 39 | 32 | 22 | 22 | 24 | 285 | 315 | TRV 18 / 12 / 12 L | |
18 | 12 | 22 | 88 | 56 | 28 | 43 | 32 | 22 | 36 | 27 | 395 | 315 | TRV 18 / 12 / 22 L | |
18 | 15 | 15 | 87 | 48 | 24 | 39 | 32 | 27 | 27 | 24 | 321 | 315 | TRV 18 / 15 / 15 L | |
18 | 15 | 18 | 80 | 47 | 24 | 39 | 32 | 27 | 32 | 24 | 361 | 315 | TRV 18 / 15 / 18 L | |
18 | 18 | 10 | 79 | 47,5 | 23,5 | 40 | 32 | 32 | 19 | 24 | 327 | 315 | TRV 18 / 18 / 10 L | |
18 | 18 | 12 | 80 | 48 | 24 | 40 | 32 | 32 | 22 | 24 | 344 | 315 | TRV 18 / 18 / 12 L | |
18 | 22 | 18 | 80 | 47 | 27,5 | 44 | 32 | 36 | 32 | 27 | 460 | 315 | TRV 18 / 22 / 18 L | |
22 | 08 | 22 | 88 | 56 | 28 | 43 | 36 | 17 | 36 | 27 | 416 | 160 | TRV 22 / 08 / 22 L | |
22 | 10 | 22 | 88 | 56 | 28 | 43 | 36 | 19 | 36 | 27 | 432 | 160 | TRV 22 / 10 / 22 L | |
22 | 12 | 22 | 88 | 56 | 28 | 43 | 36 | 22 | 36 | 27 | 447 | 160 | TRV 22 / 12 / 22 L | |
22 | 15 | 15 | 87 | 55,5 | 28 | 43 | 36 | 27 | 27 | 27 | 422 | 160 | TRV 22 / 15 / 15 L | |
22 | 15 | 22 | 88 | 55 | 28 | 43 | 36 | 27 | 36 | 27 | 458 | 160 | TRV 22 / 15 / 22 L | |
22 | 18 | 18 | 88 | 55 | 27,5 | 44 | 36 | 32 | 32 | 27 | 460 | 160 | TRV 22 / 18 / 18 L | |
22 | 18 | 22 | 88 | 55 | 27,5 | 44 | 36 | 32 | 36 | 27 | 485 | 160 | TRV 22 / 18 / 22 L | |
22 | 22 | 10 | 87 | 55 | 27,5 | 44 | 36 | 36 | 19 | 27 | 430 | 160 | TRV 22 / 22 / 10 L | |
22 | 22 | 12 | 87 | 55 | 27,5 | 44 | 36 | 36 | 22 | 27 | 447 | 160 | TRV 22 / 22 / 12 L | |
22 | 22 | 18 | 88 | 55 | 27,5 | 44 | 36 | 36 | 32 | 27 | 474 | 160 | TRV 22 / 22 / 18 L | |
22 | 28 | 22 | 92 | 61 | 30,5 | 47 | 36 | 41 | 36 | 36 | 689 | 160 | TRV 22 / 28 / 22 L | |
28 | 10 | 28 | 94 | 61 | 31 | 46 | 41 | 19 | 41 | 36 | 630 | 160 | TRV 28 / 10 / 28 L | |
28 | 12 | 28 | 94 | 61 | 31 | 46 | 41 | 22 | 41 | 36 | 633 | 160 | TRV 28 / 12 / 28 L | |
28 | 15 | 28 | 94 | 61 | 31 | 46 | 41 | 27 | 41 | 36 | 666 | 160 | TRV 28 / 15 / 28 L | |
28 | 18 | 18 | 94 | 61 | 30,5 | 47 | 41 | 32 | 32 | 36 | 669 | 160 | TRV 28 / 18 / 18 L | |
28 | 18 | 28 | 94 | 61 | 30,5 | 47 | 41 | 32 | 41 | 36 | 685 | 160 | TRV 28 / 18 / 28 L | |
28 | 22 | 22 | 94 | 61 | 30,5 | 47 | 41 | 36 | 36 | 36 | 689 | 160 | TRV 28 / 22 / 22 L | |
28 | 22 | 28 | 94 | 61 | 30,5 | 47 | 41 | 36 | 41 | 36 | 701 | 160 | TRV 28 / 22 / 28 L | |
28 | 28 | 18 | 94 | 61 | 30,5 | 47,5 | 41 | 41 | 32 | 36 | - | 160 | TRV 28 / 28 / 18 L | |
28 | 28 | 22 | 94 | 61 | 30,5 | 47,5 | 41 | 41 | 36 | 36 | - | 160 | TRV 28 / 28 / 22 L | |
28 | 35 | 28 | 94 | 61 | - | - | 41 | 50 | 41 | 41 | - | 160 | TRV 28 / 35 / 28 L | |
35 | 10 | 35 | 112 | 34,5 | 38 | 53 | 50 | 19 | 50 | 41 | - | 160 | TRV 35 / 10 / 35 L | |
35 | 12 | 35 | 112 | 34,5 | 38 | 53 | 50 | 22 | 50 | 41 | - | 160 | TRV 35 / 12 / 35 L | |
35 | 15 | 35 | 112 | 34,5 | - | - | 50 | 27 | 50 | 41 | - | 160 | TRV 35 / 15 / 35 L | |
35 | 18 | 35 | 112 | 34,5 | 37,5 | 53,5 | 50 | 32 | 50 | 41 | - | 160 | TRV 35 / 18 / 35 L | |
35 | 22 | 35 | 112 | 34,5 | 37,5 | 53,5 | 50 | 36 | 50 | 41 | - | 160 | TRV 35 / 22 / 35 L | |
35 | 22 | 28 | 112 | 34,5 | 37,5 | 53,5 | 50 | 36 | 41 | 41 | - | 160 | TRV 35 / 22 / 28 L | |
35 | 28 | 35 | 112 | 34,5 | 37,5 | 54,5 | 50 | 41 | 50 | 41 | - | 160 | TRV 35 / 28 / 35 L | |
35 | 35 | 15 | 112 | 34,5 | - | - | 50 | 50 | 27 | 41 | - | 160 | TRV 35 / 35 / 15 L | |
35 | 42 | 35 | 112 | 34,5 | 40 | - | 50 | 60 | 50 | 50 | - | 160 | TRV 35 / 42 / 35 L | |
42 | 12 | 42 | 126 | 80 | 44 | 59 | 60 | 22 | 60 | 50 | - | 160 | TRV 42 / 12 / 42 L | |
42 | 15 | 42 | 126 | 80 | - | - | 60 | 27 | 60 | 50 | - | 160 | TRV 42 / 15 / 42 L | |
42 | 18 | 42 | 126 | 80 | 43,5 | 60 | 60 | 32 | 60 | 50 | - | 160 | TRV 42 / 18 / 42 L | |
42 | 22 | 42 | 126 | 80 | 43,5 | 60 | 60 | 36 | 60 | 50 | - | 160 | TRV 42 / 22 / 42 L | |
42 | 28 | 42 | 126 | 80 | 43,5 | 60,5 | 60 | 41 | 60 | 50 | - | 160 | TRV 42 / 28 / 42 L | |
42 | 35 | 42 | 126 | 80 | - | - | 60 | 50 | 60 | 50 | - | 160 | TRV 42 / 35 / 42 L | |
S | 08 | 06 | 08 | 64 | 34 | - | - | 19 | 17 | 19 | 14 | - | 630 | TRV 08 / 06 / 08 S |
10 | 06 | 10 | 68 | 35 | 18 | 33 | 22 | 17 | 22 | 17 | 189 | 630 | TRV 10 / 06 / 10 S | |
10 | 08 | 10 | 68 | 35 | - | - | 22 | 19 | 22 | 17 | - | 630 | TRV 10 / 08 / 10 S | |
12 | 06 | 12 | 76 | 43 | 22 | 37 | 24 | 17 | 24 | 17 | - | 630 | TRV 12 / 06 / 12 S | |
12 | 08 | 08 | 76 | 43 | 22 | 37 | 24 | 19 | 19 | 17 | 191 | 630 | TRV 12 / 08 / 08 S | |
12 | 08 | 12 | 76 | 43 | 22 | 37 | 24 | 19 | 24 | 17 | 203 | 630 | TRV 12 / 08 / 12 S | |
12 | 10 | 12 | 76 | 43 | 21,5 | 38 | 24 | 22 | 24 | 17 | 223 | 630 | TRV 12 / 10 / 12 S | |
12 | 16 | 12 | 76 | 43 | 24,5 | 43 | 24 | 30 | 24 | 24 | 337 | 630 | TRV 12 / 16 / 12 S | |
14 | 08 | 14 | 80 | 44 | - | - | 27 | 19 | 27 | 19 | - | 630 | TRV 14 / 08 / 14 S | |
14 | 10 | 14 | 80 | 44 | 22,5 | 39 | 27 | 22 | 27 | 19 | - | 630 | TRV 14 / 10 / 14 S | |
16 | 06 | 16 | 86 | 49 | 26 | 41 | 30 | 17 | 30 | 24 | 337 | 400 | TRV 16 / 06 / 16 S | |
16 | 08 | 16 | 86 | 49 | 26 | 41 | 30 | 19 | 30 | 24 | 374 | 400 | TRV 16 / 08 / 16 S | |
16 | 10 | 16 | 86 | 49 | 25,5 | 42 | 30 | 22 | 30 | 24 | 387 | 400 | TRV 16 / 10 / 16 S | |
16 | 12 | 16 | 86 | 49 | 25,5 | 42 | 30 | 24 | 30 | 24 | 567 | 400 | TRV 16 / 12 / 16 S | |
16 | 14 | 16 | 86 | 49 | - | - | 30 | 27 | 30 | 24 | - | 400 | TRV 16 / 14 / 16 S | |
16 | 20 | 16 | 86 | 49 | 26,5 | 48 | 30 | 36 | 30 | 27 | 553 | 400 | TRV 16 / 20 / 16 S | |
20 | 08 | 20 | 96 | 53 | - | - | 36 | 19 | 36 | 27 | - | 400 | TRV 20 / 08 / 20 S | |
20 | 10 | 20 | 96 | 53 | 29,5 | 46 | 36 | 22 | 36 | 27 | 814 | 400 | TRV 20 / 10 / 20 S | |
20 | 12 | 20 | 96 | 53 | 29,5 | 46 | 36 | 24 | 36 | 27 | 570 | 400 | TRV 20 / 12 / 20 S | |
20 | 14 | 20 | 96 | 53 | 28 | 46 | 36 | 27 | 36 | 27 | - | 400 | TRV 20 / 14 / 20 S | |
20 | 16 | 20 | 96 | 53 | 28,5 | 47 | 36 | 30 | 36 | 27 | 583 | 400 | TRV 20 / 16 / 20 S | |
20 | 25 | 20 | 96 | 53 | 30 | 54 | 36 | 46 | 36 | 36 | 984 | 400 | TRV 20 / 25 / 20 S | |
25 | 10 | 25 | 108 | 60 | - | - | 46 | 22 | 46 | 36 | - | 400 | TRV 25 / 10 / 25 S | |
25 | 12 | 25 | 108 | 60 | 34,5 | 50,5 | 46 | 24 | 46 | 36 | - | 400 | TRV 25 / 12 / 25 S | |
25 | 14 | 25 | 108 | 60 | - | - | 46 | 27 | 46 | 36 | - | 400 | TRV 25 / 14 / 25 S | |
25 | 16 | 25 | 108 | 60 | 33,5 | 52 | 46 | 30 | 46 | 36 | 1058 | 400 | TRV 25 / 16 / 25 S | |
25 | 20 | 25 | 108 | 60 | 31,5 | 53 | 46 | 36 | 46 | 36 | 1088 | 400 | TRV 25 / 20 / 25 S | |
25 | 30 | 25 | 108 | 60 | 35,5 | 62 | 46 | 50 | 46 | 41 | 1460 | 400 | TRV 25 / 30 / 25 S | |
30 | 12 | 30 | 124 | 71 | 41,5 | 57,5 | 50 | 24 | 50 | 41 | - | 400 | TRV 30 / 12 / 30 S | |
30 | 16 | 30 | 124 | 71 | 40,5 | 59 | 50 | 30 | 50 | 41 | - | 400 | TRV 30 / 16 / 30 S | |
30 | 20 | 30 | 124 | 71 | 38,5 | 60 | 50 | 36 | 50 | 41 | - | 400 | TRV 30 / 20 / 30 S | |
30 | 25 | 30 | 124 | 71 | 37 | 61 | 50 | 46 | 50 | 41 | - | 400 | TRV 30 / 25 / 30 S | |
30 | 38 | 30 | 124 | 71 | 41 | - | 50 | 60 | 50 | 50 | - | 400 | TRV 30 / 38 / 30 S | |
38 | 16 | 38 | 144 | 82 | 48,5 | 66,5 | 60 | 30 | 60 | 50 | - | 315 | TRV 38 / 16 / 38 S | |
38 | 20 | 38 | 144 | 82 | 46,5 | 68 | 60 | 36 | 60 | 50 | - | 315 | TRV 38 / 20 / 38 S | |
38 | 25 | 38 | 144 | 82 | 45 | 69 | 60 | 46 | 60 | 50 | - | 315 | TRV 38 / 25 / 38 S | |
38 | 30 | 38 | 144 | 82 | - | - | 60 | 50 | 60 | 50 | - | 315 | TRV 38 / 30 / 38 S | |
Серия series |
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2 | S3 | S4 | Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |

Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Volz Group |
Страна производитель | Германия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте