Прямое редукционное соединение - GRV

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+7812600-75-73
- +7812600-75-73
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Прямое редукционное соединение - GRV
Серия series |
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | S1 | S2 | S3 | Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL | 06 | 04 | 3 | 32 | 10,5 | 11 | 10 | 12 | 18 | 100 | GRV 0604 LL |
08 | 04 | 3 | 34 | 12,5 | 12 | 10 | 14 | 21 | 100 | GRV 0804 LL | |
08 | 06 | 5 | 34 | 11 | 12 | 12 | 14 | 26 | 100 | GRV 0806 LL | |
L | 08 | 06 | 4 | 40 | 11 | 14 | 14 | 17 | 45 | 315 | GRV 0806 L |
10 | 06 | 4 | 41 | 12 | 17 | 14 | 19 | 54 | 315 | GRV 1006 L | |
10 | 08 | 6 | 41 | 12 | 17 | 17 | 19 | 59 | 315 | GRV 1008 L | |
12 | 06 | 4 | 42 | 13 | 19 | 14 | 22 | 66 | 315 | GRV 1206 L | |
12 | 08 | 6 | 42 | 13 | 19 | 17 | 22 | 72 | 315 | GRV 1208 L | |
12 | 10 | 8 | 43 | 14 | 19 | 19 | 22 | 79 | 315 | GRV 1210 L | |
15 | 10 | 8 | 45 | 15 | 24 | 19 | 27 | 114 | 315 | GRV 1510 L | |
15 | 12 | 10 | 45 | 15 | 24 | 22 | 27 | 120 | 315 | GRV 1512 L | |
18 | 10 | 8 | 46 | 15,5 | 27 | 19 | 32 | 154 | 315 | GRV 1810 L | |
18 | 12 | 10 | 46 | 15,5 | 27 | 22 | 32 | 160 | 315 | GRV 1812 L | |
18 | 15 | 12 | 48 | 16,5 | 27 | 27 | 32 | 179 | 315 | GRV 1815 L | |
22 | 12 | 10 | 48 | 17,5 | 32 | 22 | 36 | 198 | 160 | GRV 2212 L | |
22 | 15 | 12 | 50 | 18,5 | 32 | 27 | 36 | 225 | 160 | GRV 2215 L | |
22 | 18 | 15 | 50 | 18 | 32 | 32 | 36 | 246 | 160 | GRV 2218 L | |
28 | 18 | 15 | 52 | 19 | 41 | 32 | 41 | 308 | 160 | GRV 2818 L | |
28 | 22 | 19 | 54 | 21 | 41 | 36 | 41 | 327 | 160 | GRV 2822 L | |
35 | 22 | 19 | 59 | 21 | 46 | 36 | 50 | 448 | 160 | GRV 3522 L | |
35 | 28 | 24 | 59 | 21 | 46 | 41 | 50 | 461 | 160 | GRV 3528 L | |
42 | 35 | 30 | 66 | 21,5 | 55 | 50 | 60 | 726 | 160 | GRV 4235 L | |
S | 08 | 06 | 4 | 47 | 18 | 17 | 17 | 19 | 77 | 630 | GRV 0806 S |
10 | 06 | 4 | 48 | 17,5 | 19 | 17 | 22 | 94 | 630 | GRV 1006 S | |
10 | 08 | 5 | 48 | 17,5 | 19 | 19 | 22 | 99 | 630 | GRV 1008 S | |
12 | 06 | 4 | 50 | 19,5 | 22 | 17 | 24 | 112 | 630 | GRV 1206 S | |
12 | 08 | 5 | 50 | 19,5 | 22 | 19 | 24 | 118 | 630 | GRV 1208 S | |
12 | 10 | 7 | 51 | 19 | 22 | 22 | 24 | 131 | 630 | GRV 1210 S | |
14 | 10 | 7 | 54 | 20,5 | 24 | 22 | 27 | 161 | 630 | GRV 1410 S | |
14 | 12 | 8 | 54 | 20,5 | 24 | 24 | 27 | 166 | 630 | GRV 1412 S | |
16 | 10 | 7 | 54 | 20 | 27 | 22 | 30 | 186 | 400 | GRV 1610 S | |
16 | 12 | 8 | 54 | 20 | 27 | 24 | 30 | 196 | 400 | GRV 1612 S | |
16 | 14 | 10 | 57 | 21,5 | 27 | 27 | 30 | 208 | 400 | GRV 1614 S | |
20 | 10 | 7 | 60 | 22 | 32 | 22 | 36 | 277 | 400 | GRV 2010 S | |
20 | 12 | 8 | 60 | 22 | 32 | 24 | 36 | 282 | 400 | GRV 2012 S | |
20 | 16 | 12 | 63 | 23 | 32 | 30 | 36 | 319 | 400 | GRV 2016 S | |
25 | 16 | 12 | 68 | 25,5 | 41 | 30 | 46 | 523 | 400 | GRV 2516 S | |
25 | 20 | 16 | 71 | 25,5 | 41 | 36 | 46 | 564 | 400 | GRV 2520 S | |
30 | 20 | 16 | 74 | 26 | 46 | 36 | 50 | 651 | 400 | GRV 3020 S | |
30 | 25 | 20 | 77 | 26,5 | 46 | 46 | 50 | 771 | 400 | GRV 3025 S | |
38 | 30 | 25 | 87 | 29,5 | 55 | 50 | 60 | 1122 | 315 | GRV 3830 S | |
Серия series |
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | S1 | S2 | S3 | Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |

Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Volz Group |
Страна производитель | Германия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте