Резьбовые гидравлические соединения, фитинги VOLZ
Резьбовые соединения марки Volz используются для создания разъёмных и неразъёмных соединений стальных, нержавеющих и медных трубопроводов, рукавов высокого давления, трубопроводной арматуры, оборудования для измерения давлений и крепления трубопроводов.
Резьбовые соединения марки Volz изготавливаются из углеродистой стали с покрытием цинк-никель, а также из нержавеющей стал
Прямое резьбовое соединение - GV
Серия |
D1 | D2 | L1 | L2 | S1 | S2 | Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL | 04 | 3,0 | 31 | 12 | 9 | 10 | 14 | 100 | GV 04 LL |
06 | 4,5 | 32 | 9 | 11 | 12 | 21 | 100 | GV 06 LL | |
08 | 6,0 | 35 | 12 | 12 | 14 | 26 | 100 | GV 08 LL | |
10 | 8,0 | 35 | 12 | 14 | 17 | 38 | 100 | GV 10 LL | |
12 | 10,0 | 35 | 11 | 17 | 19 | 45 | 100 | GV 12 LL | |
L | 06 | 4,0 | 39 | 10 | 12 | 14 | 35 | 315 | GV 06 L |
08 | 6,0 | 40 | 11 | 14 | 17 | 50 | 315 | GV 08 L | |
10 | 8,0 | 42 | 13 | 17 | 19 | 65 | 315 | GV 10 L | |
12 | 10,0 | 43 | 14 | 19 | 22 | 85 | 315 | GV 12 L | |
15 | 12,0 | 46 | 16 | 24 | 27 | 144 | 315 | GV 15 L | |
18 | 15,0 | 48 | 16 | 27 | 32 | 204 | 315 | GV 18 L | |
22 | 19,0 | 52 | 20 | 32 | 36 | 269 | 160 | GV 22 L | |
28 | 24,0 | 54 | 21 | 41 | 41 | 334 | 160 | GV 28 L | |
35 | 30,0 | 63 | 20 | 46 | 50 | 528 | 160 | GV 35 L | |
42 | 36,0 | 66 | 21 | 55 | 60 | 774 | 160 | GV 42 L | |
S | 06 | 4,0 | 45 | 16 | 14 | 17 | 61 | 630 | GV 06 S |
08 | 5,0 | 47 | 18 | 17 | 19 | 83 | 630 | GV 08 S | |
10 | 7,0 | 49 | 17 | 19 | 22 | 112 | 630 | GV 10 S | |
12 | 8,0 | 51 | 19 | 22 | 24 | 135 | 630 | GV 12 S | |
14 | 10,0 | 57 | 22 | 24 | 27 | 191 | 630 | GV 14 S | |
16 | 12,0 | 57 | 21 | 27 | 30 | 233 | 400 | GV 16 S | |
20 | 16,0 | 66 | 23 | 32 | 36 | 370 | 400 | GV 20 S | |
25 | 20,0 | 74 | 26 | 41 | 46 | 682 | 400 | GV 25 S | |
30 | 25,0 | 80 | 27 | 46 | 50 | 807 | 400 | GV 30 S | |
38 | 32,0 | 90 | 29 | 55 | 60 | 1268 | 315 | GV 38 S | |
Серия series |
D1 | D2 | L1 | L2 | S1 | S2 | Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
